各种电机出铜率对照表
功率 | 外径(mm) | 内径(mm) | 度(mm) | 槽数 | 铜Kg |
---|---|---|---|---|---|
2.2 | 210 | 148 | 110 | 48 | 4.0 |
3 | 210 | 148 | 140 | 48 | 4.4 |
4 | 260 | 180 | 110 | 48 | 6.3 |
5.5 | 260 | 180 | 145 | 48 | 7.2 |
7.5 | 260 | 180 | 195 | 48 | 8.7 |
11 | 290 | 205 | 200 | 54 | 9.8 |
15 | 327 | 230 | 190 | 54 | 11.9 |
18.5 | 368 | 260 | 170 | 54 | 20.3 |
22 | 268 | 260 | 210 | 54 | 21.9 |
30 | 400 | 285 | 225 | 72 | 23.9 |
37 | 445 | 325 | 215 | 72 | 29.3 |
45 | 445 | 325 | 260 | 72 | 24.7 |
0.75 | 130 | 86 | 100 | 36 | 1.7 |
1.1 | 130 | 86 | 120 | 36 | 1.9 |
1.5 | 155 | 106 | 100 | 36 | 2.0 |
2.2 | 175 | 120 | 110 | 36 | 2.85 |
3.0 | 210 | 148 | 110 | 36 | 3.5 |
4.0 | 210 | 148 | 140 | 36 | 4.0 |
5.5 | 210 | 180 | 180 | 36 | 5.2 |
7.5 | 260 | 180 | 145 | 36 | 7.1 |
11 | 260 | 180 | 195 | 36 | 8.9 |
15 | 290 | 205 | 200 | 54 | 11.1 |
18.5 | 327 | 230 | 190 | 54 | 12.3 |
22 | 327 | 230 | 220 | 54 | 13.8 |
30 | 368 | 260 | 200 | 54 | 23.8 |
37 | 400 | 285 | 225 | 72 | 27.2 |
45 | 445 | 325 | 215 | 72 | 34.4 |
55 | 445 | 325 | 260 | 72 | 38.8 |
75 | 520 | 375 | 320 | 72 | 暂无数据 |
从专业角度来看,废电机出铜率数据表对于废电机回收行业具有重要意义。 这些数据可以帮助回收企业或个评估废电机的铜含量,从而估算回收的价值。 以下是对数据表的详细分析:
1. 功率与尺寸关系:数据表显示了不同功率电机的尺寸和出铜率。 通常,功率越大的电机尺寸越大,出铜率也越高。
2. 槽数与出铜率:槽数即电机的线圈槽数,槽数越多,通常意味着出铜率越高。
3. 不同系列电机对比:数据表中包含了Y系列8级、6级和4级电机的出铜率对比,可以观察到,随着电机级别的提高,出铜率也有相应的增加。
4. 数据更新:数据表的更新时间可能对回收价格产生影响,因为随着时间的推移,废电机回收场的供需关系可能发生变化。
5. 应用:这些数据可以用于废电机回收过程中的定价、回收成本估算和经济效益分析。
6. 限性:数据表可能不包含所有型号的电机,尤其是新型号或特殊设计的电机,因此在实际应用中可能需要结合其他资源或进行现场测量。