6023轴承尺寸对照表


国际标准(ISO)
| 项目 | 尺寸 | 公差 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 内径 (d) | 17 | H7 | mm |
| 外径 (D) | 47 | f6 | mm |
| 宽度 (B) | 20.63 | J6 | mm |
美国标准(ANSI/ABMA)
| 项目 | 尺寸 | 公差 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 内径 (ID) | 0.6693 | 0.0002 to 0.0006 | inch |
| 外径 (OD) | 1.8504 | +0.0002/-0.0004 | inch |
| 宽度 (W) | 0.8122 | +0.0008/-0.0004 | inch |
其他标准
| 标准 | 项目 | 尺寸 | 公差 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| DIN | 内径 (d) | 17 | H7 | mm |
| JIS | 外径 (D) | 47 | h6 | mm |
| GB/T | 宽度 (B) | 20.63 | k6 | mm |
注:
所有尺寸均为公称尺寸。
公差按照ISO 286-1和ANSI/ABMA Std 9标准给定。
尺寸对照表可能因不同的制造商或标准而略有差异。

相关文章